Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Данная страница подраздела содержит информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, каб.16 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, проектор — DEXP DL-200, экран (2x2 м), доска меловая (2х1,5 м), учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет иностранных языков, каб.22 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, проектор — DEXP DL-200, экран (2x2 м), доска пластиковая, компьютеры — DEXP J4005M 4GB RAM/120GB SSD, клавиатура, мыши, мониторы — SAMSUNG SYNCMASTER 15”, клавиатуры, MS Windows 10 Pro, MS Office 2019, Google Chrome, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет математики, каб.27 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (2х1,5 м), учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет безопасности жизнедеятельности, каб.25 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (2х1,5 м), лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ – 330 ПМ, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Лаборатория информатики и информационных технологий в ПД, каб.22 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, проектор — DEXP DL-200, экран (2x2 м), доска пластиковая, компьютеры — DEXP J4005M 4GB RAM/120GB SSD, клавиатура, мыши, мониторы — SAMSUNG SYNCMASTER 15”, клавиатуры, MS Windows 10 Pro, MS Office 2019, Google Chrome, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет Экономических дисциплин, каб.7 – 1 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, MySQL CE 8.0, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Кабинет дисциплин право, каб.7 – 1 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, MySQL CE 8.0, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Кабинет менеджмента и экономика организации, каб.7 – 1 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, MySQL CE 8.0, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Кабинет естественнонаучных дисциплин, каб.18 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (2х1,5 м), учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, каб.16 – 2 этаж | Рабочее место преподавателя, парты для обучающихся, стулья для обучающихся, доска меловая (2х1,5 м), доска пластиковая, лампа освещения доски, комплект мультимедийной техники для проведения презентаций: экран (2x2 м), проектор — DEXP DL-200. | Да | |
Кабинет иностранных языков, каб.22 – 2 этаж | Автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места обучающихся, наушники, доска пластиковая, комплект мультимедийной техники для проведения презентаций: экран (2x2 м), проектор — DEXP DL-200, компьютеры — DEXP J4005M 4GB RAM/120GB SSD, мониторы — SAMSUNG SYNCMASTER 15”, клавиатура, мышь. | Да | |
Спортивный зал, каб.1 – 1 этаж | Сетка волейбольная, козел спортивный, скакалки, мяч футбольный, мостик спортивный, гимнастические палки, планка для прыжков, мяч волейбольный, мат гимнастический, скамейка спортивная, коврики гимнастические, мяч баскетбольный, мячи (медицинбол), флажки, турник для подтягивания, канат для лазанья (х/б, 3м, диам 40 мм0),малый мяч, резиновые мячи, лыжи, стойка для прыжков в высоту, баскетбольное кольцо, стенка шведская, открытый стадион и (или) открытая спортивная площадка широкого профиля. | Да | |
Лаборатория информатики и информационных технологий в ПД, каб.22 – 2 этаж | Автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места обучающихся, доска пластиковая, комплект мультимедийной техники для проведения презентаций: экран (2x2 м), проектор — DEXP DL-200, компьютеры — DEXP J4005M 4GB RAM/120GB SSD, мониторы — SAMSUNG SYNCMASTER 15”, клавиатура, мышь. | Да | |
Кабинет Экономических дисциплин, каб.7 – 1 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (2х1,5 м), лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ – 330 ПМ, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет общепрофессиональных дисциплин, каб.25 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (2х1,5 м), лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ – 330 ПМ, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет Экономических дисциплин, каб.7 – 1 этаж | Рабочее место преподавателя, парты для обучающихся, стулья для обучающихся, доска меловая (2х1,5 м), лампа освещения доски. | Да | |
Кабинет русского языка и литературы, каб.16 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, проектор — DEXP DL-200, экран (2x2 м), доска меловая (2х1,5 м), учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет истории и обществознания, каб.18 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (2х1,5 м), учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет информатики, каб.22 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, проектор — DEXP DL-200, экран (2x2 м), доска пластиковая, компьютеры — DEXP J4005M 4GB RAM/120GB SSD, клавиатура, мыши, мониторы — SAMSUNG SYNCMASTER 15”, клавиатуры, MS Windows 10 Pro, MS Office 2019, Google Chrome, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет физики, каб.27 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (2х1,5 м), учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Кабинет ОБЖ, безопасности жизнедеятельности, каб.25 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (2х1,5 м), лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ – 330 ПМ, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия | Да | |
Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств», каб.5 – 1 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, MySQL CE 8.0, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождение компьютерных систем», каб.5 – 1 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, MySQL CE 8.0, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Лаборатория «Программирования и баз данных», каб.7 – 1 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, MySQL CE 8.0, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Спортивный зал, каб.1 – 1 этаж | Сетка волейбольная – 1 шт., конь спортивный – 1 шт., скакалки – 6 шт., мяч футбольный – 3 шт., мостик спортивный – 1 шт., гимнастические палки – 6 шт., планка для прыжков – 1 шт., мяч волейбольный – 3 шт., мат гимнастический – 8 шт., скамейка спортивная – 2 шт., лыжи – 12 шт., лыжные палки – 2 шт., обручи гимнастические – 6 шт., коврики гимнастические – 6 шт., мяч баскетбольный – 7 шт., турник для подтягивания – 1 шт., канат для лазания (х/б, 3м, диам 40 мм 0) – 1 шт., малый мяч – 1 шт., резиновые мячи – 6 шт., стойка для прыжков в высоту – 1 шт., баскетбольное кольцо – 1 шт., стенка шведская – 2 шт., открытый стадион и (или) открытая спортивная площадка широкого профиля | Да | |
Кабинет социально-экономических дисциплин, каб.7 – 1 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, MySQL CE 8.0, учебная литература, нормативно-правовые документы, методические пособия, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Кабинет общепрофессиональных дисциплин, каб.25 – 2 этаж | Рабочее место преподавателя, парты для обучающихся, стулья для обучающихся, доска меловая (2х1,5 м), доска пластиковая, лампа освещения доски, лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ – 330 ПМ | Да | |
Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики, каб.30 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Кабинет безопасности жизнедеятельности, каб.25 – 2 этаж | Рабочее место преподавателя, парты для обучающихся, стулья для обучающихся, доска меловая (2х1,5 м), доска пластиковая, лампа освещения доски, лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ – 330 ПМ | Да | |
Лаборатория технического оснащения торговых предприятий и охраны труда, каб.30 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Лаборатория товароведения, каб.30 – 2 этаж | Рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, доска меловая (1,5х1 м), ноутбуки — Lenovo IdeaPad S145, мыши, MS Windows 10 Pro, MS, Office 2019, Google Chrome, MS visual studio code, программное обеспечение общего и профессионального назначения | Да | |
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Доска пластиковая – 1 шт, автоматизированные рабочие места – 15 шт, автоматизированное рабочее место педагогического работника – 1 шт | Да | |
Кабинет иностранных языков. Лингафонная | Рабочее место педагогического работника – 1 шт, рабочие места обучающихся – 18 мест, доска меловая – 1 шт | Да | |
Спортивный зал с оборудованием | Козел – 1 шт, маты – 4 шт, скамейки – 2 шт, коврики – 10 шт | Да | |
Кабинет математики | Рабочее место педагогического работника – 1 шт, рабочие места обучающихся – 18 шт, доска пластиковая – 1 шт, лампа освещения доски 1 шт | Да | |
Кабинет естественнонаучных дисциплин | Рабочее место педагогического работника – 1 шт, рабочие места обучающихся – 18 мест, доска меловая – 1 шт | Да | |
Кабинет социально-экономических дисциплин | Автоматизированное рабочее место педагогического работника – 1 шт, автоматизированные рабочие места – 18 шт, доска пластиковая – 1 шт | Да | |
Лаборатория информационных технологий в профессиональной в деятельности | Автоматизированное рабочее место педагогического работника – 1 шт, автоматизированные рабочие места – 18 шт, доска меловая – 1 шт | Да | |
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | Автоматизированное рабочее место педагогического работника – 1 шт, автоматизированные рабочие места – 15 шт, доска пластиковая –1 шт | Да | |
Кабинет бухгалтерского учета | Автоматизированное рабочее место педагогического работника – 1 шт, автоматизированные рабочие места – 18 шт, доска пластиковая – 1 шт | Да | |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | Рабочее место педагогического работника – 1 шт, рабочие места обучающихся – 18 мест, доска меловая – 1 шт | Да | |
Кабинет общепрофессиональных дисциплин | Автоматизированное рабочее место педагогического работника – 1 шт, автоматизированные рабочие места – 18 шт, доска пластиковая – 1 шт | Да | |
Кабинет общепрофессиональных дисциплин | Рабочее место педагогического работника – 1 шт, рабочие места обучающихся – 18 мест, доска меловая – 1 шт | Да | |
Кабинет профессионального цикла | Рабочее место педагогического работника – 1 шт, рабочие места обучающихся – 18 мест, маркерная доска – 1 шт, проектор, экран | Да |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Нет | Нет | Нет | Нет |
Сведения о библиотеке(ах)
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | г.Тверь, ул. Спартака, 26а | 31,4 | 12 | Да |
Сведения об объектах спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал с оборудованием | г.Тверь, ул. Спартака, 26а | 50 | 25 | Да |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Нет
Сведения о средствах обучения и воспитания
Нет
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
Для посещения образовательной организации и освоения образовательных программ образовательной организации инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено использование: настенных табличек Брайля, электронного видеоувеличителя, усилителя звука, пандусов, удобных перил и поручней, входных двойных расширенных дверей, специальных туалетных комнат с расширенными дверными проемами.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок на эти работы. В случае реализации программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда образовательной организации дополнительно обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ, проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Образовательная организация дополнительно обеспечивает взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
Нет
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды:
Да
Информации о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов:
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал "Российское образование"
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Электронные библиотечные системы и ресурсы
- Информационный ресурс библиотеки образовательной организации
Перечень электронных образовательных ресурсов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал "Российское образование"
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Электронные библиотечные системы и ресурсы
- Информационный ресурс библиотеки образовательной организации
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Нет
Информация об общежитиях и интернатах
Общежития | Интернаты | |
---|---|---|
Количество | Нет | Нет |
Количество мест | Нет | Нет |
Количество мест приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет | Нет |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Нет
информацию о формировании платы за проживание в общежитии
Нет